发布时间: 2024-6-19 14:40:48
公告详情:
1.询价条件
白山华生热力有限公司对对夹蝶阀等阀门进行公开询价,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.询价范围、规则
报价截止时间:
2024-06-21 14:29:43
项目名称 | 对夹蝶阀等阀门 |
采购方式 | 询价 |
询价范围 | 其他球阀 |
3.项目须知
4.联系方式
询价单位 | 华生集团 |
地 址 | |
邮 编 | |
联 系 人 | 李秋菊 |
电 话 | 18543432298 |
传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 品牌 | 用途 | 备注 |
07161 | 蝶式止回阀 | DN50 H77X-16C T=95℃ | 个 | 1.0 | |||
07175 | 蝶型止回阀 | DN40 H77X-16C T=95℃ | 个 | 4.0 | |||
07308 | 浮球阀 | DN50 | 套 | 1.0 | |||
0785611 | 静态数字锁定平衡阀 | DN250 SPF45-16 T=95℃ | 台 | 1.0 | |||
078563 | 静态数字锁定平衡阀 | DN200 SPF45-16 T=95℃ | 台 | 3.0 | |||
07158 | 法兰蝶阀 | DN250 D341X3-16Q T=95℃ | 个 | 1.0 | |||
07157 | 法兰蝶阀 | DN200 D341X3-16Q T=95℃ | 个 | 3.0 | |||
07703 | 对夹软密封蝶阀 | DN100 D71X3-16Q T=95℃ | 台 | 4.0 | |||
07705 | 对夹软密封蝶阀 | DN65 D71X3-16Q T=95℃ | 台 | 2.0 | |||
07706 | 对夹软密封蝶阀 | DN50 D71X3-16Q T=95℃ | 台 | 1.0 | |||
07707 | 对夹软密封蝶阀 | DN40 D71X3-16Q T=95℃ | 台 | 8.0 | |||
07161 | 蝶式止回阀 | DN50 H77X-16C T=95℃ | 个 | 1.0 | |||
07308 | 浮球阀 | DN50 | 套 | 1.0 | |||
07175 | 蝶型止回阀 | DN40 H77X-16C T=95℃ | 个 | 6.0 | |||
078563 | 静态数字锁定平衡阀 | DN200 SPF45-16 T=95℃ | 台 | 1.0 | |||
078562 | 静态数字锁定平衡阀 | DN150 SPF45-16 T=95℃ | 台 | 4.0 | |||
078564 | 静态数字锁定平衡阀 | DN100 SPF45-16 T=95℃ | 台 | 2.0 | |||
07701 | 对夹软密封蝶阀 | DN150 D71X3-16Q T=95℃ | 台 | 4.0 | |||
07702 | 对夹软密封蝶阀 | DN125 D71X3-16Q T=95℃ | 台 | 1.0 | |||
07703 | 对夹软密封蝶阀 | DN100 D71X3-16Q T=95℃ | 台 | 8.0 | |||
07705 | 对夹软密封蝶阀 | DN65 D71X3-16Q T=95℃ | 台 | 2.0 | |||
07706 | 对夹软密封蝶阀 | DN50 D71X3-16Q T=95℃ | 台 | 1.0 | |||
07707 | 对夹软密封蝶阀 | DN40 D71X3-16Q T=95℃ | 台 | 12.0 | |||
07701 | 对夹软密封蝶阀 | DN150 D71X3-16Q T=95℃ | 台 | 2.0 | |||
07702 | 对夹软密封蝶阀 | DN125 D71X3-16Q T=95℃ | 台 | 4.0 | |||
07763 | 法兰蝶阀 | DN125 D341X3-16Q T=95℃ | 台 | 4.0 | |||
07157 | 法兰蝶阀 | DN200 D341X3-16Q T=95℃ | 个 | 4.0 |
电子采购流程
Copyright © 2003-2015 华生集团, All Rights Reserved 版权所有 吉ICP备11005133号-1
地址:吉林省四平市铁西区南新华大街729号
技术支持:北京网达立信信息技术有限公司