发布时间: 2024-8-19 10:20:32
公告详情:
1.询价条件
四平市华生燃气工程有限公司对PPR管材管件进行公开询价,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.询价范围、规则
报价截止时间:
2024-08-21 12:00:00
项目名称 | PPR管材管件 |
采购方式 | 询价 |
询价范围 | PPR管材及管件 |
3.项目须知
4.联系方式
询价单位 | 华生集团 |
地 址 | |
邮 编 | |
联 系 人 | 王晓明 |
电 话 | 18543434522 |
传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
脱硫间给排水脱硫间给排水脱硫间给排水脱硫间给排水脱硫间给排水脱硫间给排水脱硫间给排水脱硫间给排水脱硫间给排水脱硫间给排水脱硫间给排水脱硫间给排水脱硫间给排水脱硫间给排水脱硫间给排水脱硫间给排水脱硫间给排水脱硫间给排水脱硫间给排水脱硫间给排水脱硫间给排水脱硫间给排水脱硫间给排水脱硫间给排水脱硫间给排水脱硫间给排水脱硫间给排水脱硫间给排水脱硫间给排水脱硫间给排水脱硫间给排水脱硫间给排水脱硫间给排水脱硫间给排水脱硫间给排水脱硫间给排水脱硫间给排水脱硫间给排水脱硫间给排水脱硫间给排水脱硫间给排水脱硫间给排水脱硫间给排水脱硫间给排水脱硫间给排水
物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 品牌 | 用途 | 备注 |
1606669 | PPR弯头50 | 个 | 10.0 | 90° | |||
1606669 | PPR弯头50 | 个 | 2.0 | 45° | |||
1606516 | PPR三通50 | 个 | 1.0 | ||||
1605886 | PPR管箍 φ50 | 个 | 10.0 | ||||
1302046 | 变径50×32 | 个 | 1.0 | PPR | |||
1606678 | PPR三通50*32 | 个 | 2.0 | ||||
1605951 | PPR 弯头40*90 | 个 | 4.0 | ||||
1302113 | PPR管箍 40 | 个 | 4.0 | ||||
1302112 | PPR管箍 32 | 个 | 12.0 | ||||
1302111 | PPR弯头32 | 个 | 20.0 | 90° | |||
1606808 | PPR弯头32*45 | 个 | 6.0 | 45° | |||
1606111 | PPR双活接球阀 50 | 个 | 1.0 | ||||
4201060 | PPR三通32*20 | 米 | 2.0 | 2个 | |||
1606072 | PPR三通 32 | 个 | 2.0 | ||||
1606667 | PPR管20 | 根 | 4.0 | ||||
1605190 | PPR弯头 20 | 个 | 20.0 | 90° | |||
4107021 | PPR内牙弯头 | φ20 | 个 | 2.0 | |||
4206010 | U型管卡子 De50 | 个 | 15.0 | ||||
4206011 | U型管卡子 De32 | 个 | 15.0 | ||||
1605826 | PPR管 φ50 | 米 | 50.0 | 钢衬管 | |||
1606672 | PPR管40 | 个 | 8.0 | 8米,钢衬管 | |||
1605195 | PPR管 32 | 米 | 40.0 | 钢衬管 | |||
1605512 | 管箍 150 | 个 | 3.0 | PVC | |||
1602059 | PVC弯头 DN150 | 个 | 2.0 | 45° | |||
1606063 | PVC管 110 | 米 | 20.0 | ||||
1606520 | PVC弯头110(45度) | 个 | 10.0 | ||||
1602078 | PVC Y型三通110*45 | 个 | 3.0 | 110*45°三通 | |||
1302010 | 三通 ∮110 | 个 | 2.0 | PVC三通 | |||
1602067 | PVC管箍 DN 110 | 个 | 4.0 | ||||
1501054 | 三通 50 | 个 | 2.0 | PVC Y型三通50*45° | |||
1607061 | PPR变径50*40 | 个 | 1.0 | ||||
1607064 | PPR管箍20 | 个 | 4.0 | ||||
4206010 | U型管卡子 De50 | 个 | 15.0 | PPR管卡50 | |||
4206011 | U型管卡子 De32 | 个 | 15.0 | PPR管卡32 | |||
1607070 | PVC反水弯150 | 套 | 1.0 | ||||
1607069 | 40U型卡子 | 个 | 5.0 | PPR管卡40 | |||
1607071 | PVC管DN150 | 米 | 12.0 | PVC排水管 | |||
1607072 | PVC三通110*50 | 个 | 1.0 | ||||
1607073 | PVC变径110*50 | 个 | 2.0 | ||||
1607074 | PVC弯头50*45° | 个 | 10.0 | ||||
1607075 | PVC反水弯50 | 个 | 3.0 | ||||
1605211 | 三角阀 | 个 | 2.0 | 4分 | |||
1607062 | PPR双活接球阀40 | 个 | 1.0 | ||||
1606111 | PPR双活接球阀 50 | 个 | 1.0 | ||||
1607063 | PPR双活接球阀32 | 个 | 4.0 |
电子采购流程
Copyright © 2003-2015 华生集团, All Rights Reserved 版权所有 吉ICP备11005133号-1
地址:吉林省四平市铁西区南新华大街729号
技术支持:北京网达立信信息技术有限公司