发布时间: 2024-8-22 14:57:53
公告详情:
1.询价条件
四平热力有限公司对PERT-II管件进行公开询价,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.询价范围、规则
报价截止时间:
2024-08-27 12:00:00
项目名称 | PERT-II管件 |
采购方式 | 询价 |
询价范围 | PERT-II管材及管件 |
3.项目须知
4.联系方式
询价单位 | 华生集团 |
地 址 | |
邮 编 | |
联 系 人 | 王晓明 |
电 话 | 18543434522 |
传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
电大所三站阳光新城C28地沟内更换管线新华所一站辖区维修使用新华所一站辖区维修使用东星所二班维修使用东星所二班维修使用新华所一站辖区维修使用电大所人防站 鑫鼎世家单元支线更换电大所人防站 鑫鼎世家单元支线更换电大所人防站 鑫鼎世家单元支线更换电大所人防站 鑫鼎世家单元支线更换电大所人防站 鑫鼎世家单元支线更换电大所人防站 鑫鼎世家单元支线更换电大所人防站 鑫鼎世家单元支线更换东星所一班维修使用中华名城1号楼管线更换收尾中华名城1号楼管线更换收尾中华名城6号楼管线更换收尾中华名城6号楼管线更换收尾中华名城小区10号楼管线更换收尾中华名城小区10号楼管线更换收尾中华名城11号楼管线更换收尾中华名城11号楼管线更换收尾中华名城11号楼管线更换收尾中华名城11号楼管线更换收尾中华名城12号楼管线更换收尾中华名城12号楼管线更换收尾中华名城13号楼管线更换收尾中华名城13号楼管线更换收尾中华名城14号楼管线更换收尾中华名城14号楼管线更换收尾中华名城小区15/16/17号楼管线更换收尾中华名城小区15/16/17号楼管线更换收尾中华名城小区18/19号楼管线更换收尾中华名城小区18/19号楼管线更换收尾中华名城20号楼管线更换收尾中华名城20号楼管线更换收尾中华名城1号楼管线更换收尾中华名城5号楼管线更换收尾中华名城5号楼管线更换收尾中华名城6号楼管线更换收尾中华名城6号楼管线更换收尾中华名城6号楼管线更换收尾中华名城6号楼管线更换收尾中华名城6号楼管线更换收尾中华名城6号楼管线更换收尾中华名城小区9号楼管线更换收尾中华名城小区10号楼管线更换收尾中华名城11号楼管线更换收尾中华名城11号楼管线更换收尾中华名城12号楼管线更换收尾中华名城12号楼管线更换收尾中华名城13号楼管线更换收尾中华名城13号楼管线更换收尾中华名城小区15/16/17号楼管线更换收尾中华名城小区15/16/17号楼管线更换收尾中华名城小区15/16/17号楼管线更换收尾中华名城小区15/16/17号楼管线更换收尾中华名城小区15/16/17号楼管线更换收尾中华名城小区18/19号楼管线更换收尾中华名城小区18/19号楼管线更换收尾中华名城小区18/19号楼管线更换收尾中华名城小区18/19号楼管线更换收尾中华名城20号楼管线更换收尾中华名城20号楼管线更换收尾东安所一中2、3、5号楼楼前线及主线更换东安所一中2、3、5号楼楼前线及主线更换东安所一中2、3、5号楼楼前线及主线更换东升所一站东方花园市场2号楼地沟管线外移进户部分施工东升所一站东方花园市场2号楼地沟管线外移进户部分施工东升所一站东方花园市场2号楼地沟管线外移进户部分施工东方花园市场3号楼地沟管线外移东方花园市场3号楼地沟管线外移东方花园市场3号楼地沟管线外移东方花园综合2号楼地沟管线外移东方花园综合2号楼地沟管线外移东方花园综合2号楼地沟管线外移新华所海银绿苑条4号楼地沟管线外移东方花园回迁1号楼地沟管线外移东方花园回迁1号楼地沟管线外移东方花园回迁2号楼地沟管线外移东方花园3号楼地沟管线外移东方花园3号楼地沟管线外移东方花园3号楼地沟管线外移东方花园3号楼地沟管线外移东方花园4号楼地沟管线外移东方花园4号楼地沟管线外移东方花园4号楼地沟管线外移东方花园4号楼地沟管线外移电大所人防站鑫鼎世家使用东方花园5#管线改造东方花园6#管线改造东方花园6#管线改造东方花园6#管线改造东方花园6#管线改造东方花园7#管线改造东方花园7#管线改造东方花园7#管线改造东方花园7#管线改造东方花园10#管线改造东方花园10#管线改造东方花园10#管线改造东方花园11#管线改造东方花园11#管线改造东方花园11#管线改造东方花园11#管线改造
物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 品牌 | 质保期 | 用途 | 备注 |
130103019 | PE-RT 电熔套筒 | 160 | 支 | 4.0 | 二货运领取 | |||
130102033 | PE-RT 电熔弯头 | 90*90 | 支 | 30.0 | ||||
1301096186 | PE-RT 热熔法兰 | 90 | 支 | 14.0 | ||||
130102033 | PE-RT 电熔弯头 | 90*90 | 支 | 40.0 | 大修项目 | |||
130105101 | PE-RT 电熔丝接三通 | 90*32*90 | 支 | 2.0 | 大修项目 | |||
1301096191 | PE 钢法兰片 | 90 | 片 | 14.0 | ||||
130105147 | PE-RT 电熔丝接三通 | 90*90*90 | 支 | 5.0 | ||||
130105101 | PE-RT 电熔丝接三通 | 90*32*90 | 支 | 70.0 | ||||
1301096379 | PE-RT 放散丝堵 | De90*32 | 个 | 10.0 | ||||
130103016 | PE-RT 电熔套筒 | 90 | 支 | 12.0 | ||||
130102031 | PE-RT 电熔弯头 | 63*90 | 支 | 290.0 | ||||
1301096141 | PE-RT 电熔法兰 | 63 | 支 | 146.0 | ||||
1301096190 | PE 钢法兰片 | 63 | 片 | 146.0 | ||||
130102041 | PE-RT 电熔弯头 | 63*45 | 支 | 74.0 | ||||
130102033 | PE-RT 电熔弯头 | 90*90 | 支 | 80.0 | ||||
1301096142 | PE-RT 电熔法兰 | 90 | 支 | 16.0 | ||||
1301096191 | PE 钢法兰片 | 90 | 片 | 16.0 | ||||
130102044 | PE-RT 电熔弯头 | 110*45 | 支 | 35.0 | ||||
130103015 | PE-RT 电熔套筒 | 63 | 支 | 8.0 | 大修项目 | |||
1301096143 | PE-RT 电熔法兰 | 110 | 支 | 3.0 | ||||
1301096192 | PE 钢法兰片 | 110 | 片 | 4.0 | ||||
1301096143 | PE-RT 电熔法兰 | 110 | 支 | 36.0 | ||||
1301096192 | PE 钢法兰片 | 110 | 片 | 36.0 | ||||
1301096142 | PE-RT 电熔法兰 | 90 | 支 | 22.0 | ||||
1301096191 | PE 钢法兰片 | 90 | 片 | 22.0 | ||||
1301096144 | PE-RT 电熔法兰 | 125 | 支 | 4.0 | ||||
1301096142 | PE-RT 电熔法兰 | 90 | 支 | 4.0 | ||||
1301096199 | PE 钢法兰片 | 125 | 片 | 4.0 | ||||
1301096191 | PE 钢法兰片 | 90 | 片 | 4.0 | ||||
1301096144 | PE-RT 电熔法兰 | 125 | 支 | 4.0 | ||||
1301096199 | PE 钢法兰片 | 125 | 片 | 4.0 | ||||
1301096144 | PE-RT 电熔法兰 | 125 | 支 | 4.0 | ||||
1301096199 | PE 钢法兰片 | 125 | 片 | 4.0 | ||||
1301096144 | PE-RT 电熔法兰 | 125 | 支 | 8.0 | ||||
1301096199 | PE 钢法兰片 | 125 | 片 | 8.0 | ||||
1301096144 | PE-RT 电熔法兰 | 125 | 支 | 16.0 | ||||
1301096199 | PE 钢法兰片 | 125 | 片 | 16.0 | ||||
1301096144 | PE-RT 电熔法兰 | 125 | 支 | 12.0 | ||||
1301096199 | PE 钢法兰片 | 125 | 片 | 12.0 | ||||
1301096144 | PE-RT 电熔法兰 | 125 | 支 | 4.0 | ||||
1301096199 | PE 钢法兰片 | 125 | 片 | 4.0 | ||||
130104024 | PE-RT 电熔变径 | 110*90 | 支 | 4.0 | ||||
130105037 | PE-RT 电熔三通 | 110*90*110 | 支 | 8.0 | ||||
130104024 | PE-RT 电熔变径 | 110*90 | 支 | 8.0 | ||||
130105050 | PE-RT 电熔三通 | 125*90*125 | 支 | 12.0 | ||||
130105037 | PE-RT 电熔三通 | 110*90*110 | 支 | 36.0 | ||||
130104065 | PE-RT 电熔变径 | 125*90 | 支 | 8.0 | ||||
130104024 | PE-RT 电熔变径 | 110*90 | 支 | 32.0 | ||||
1301096142 | PE-RT 电熔法兰 | 90 | 支 | 96.0 | ||||
1301096191 | PE 钢法兰片 | 90 | 片 | 96.0 | ||||
130104059 | PE-RT 电熔变径 | 90*63 | 支 | 6.0 | ||||
130104059 | PE-RT 电熔变径 | 90*63 | 支 | 6.0 | ||||
1301096141 | PE-RT 电熔法兰 | 63 | 支 | 24.0 | ||||
1301096190 | PE 钢法兰片 | 63 | 片 | 24.0 | ||||
130105035 | PE-RT 电熔三通 | 110*63*110 | 支 | 8.0 | ||||
1301096171 | PE-RT 电熔管帽 | 110 | 支 | 4.0 | ||||
130105035 | PE-RT 电熔三通 | 110*63*110 | 支 | 8.0 | ||||
1301096171 | PE-RT 电熔管帽 | 110 | 支 | 4.0 | ||||
1301096141 | PE-RT 电熔法兰 | 63 | 支 | 54.0 | 15号楼12个,16号楼18个,17号楼24个 | |||
1301096190 | PE 钢法兰片 | 63 | 片 | 54.0 | 15号楼12片,16号楼18片,17号楼24片 | |||
130105035 | PE-RT 电熔三通 | 110*63*110 | 支 | 8.0 | 16号楼 | |||
1301096171 | PE-RT 电熔管帽 | 110 | 支 | 4.0 | 16号楼 | |||
130104059 | PE-RT 电熔变径 | 90*63 | 支 | 2.0 | 16号楼 | |||
1301096141 | PE-RT 电熔法兰 | 63 | 支 | 40.0 | 18号楼24个,19号楼16个 | |||
1301096190 | PE 钢法兰片 | 63 | 片 | 40.0 | 18号楼24个,19号楼16个 | |||
130105035 | PE-RT 电熔三通 | 110*63*110 | 支 | 8.0 | ||||
1301096171 | PE-RT 电熔管帽 | 110 | 支 | 4.0 | ||||
1301096141 | PE-RT 电熔法兰 | 63 | 支 | 8.0 | ||||
1301096190 | PE 钢法兰片 | 63 | 片 | 8.0 | ||||
1301096141 | PE-RT 电熔法兰 | 63 | 支 | 22.0 | ||||
130104059 | PE-RT 电熔变径 | 90*63 | 支 | 4.0 | ||||
130102041 | PE-RT 电熔弯头 | 63*45 | 支 | 5.0 | ||||
130104023 | PE-RT 电熔变径 | 90*75 | 支 | 20.0 | ||||
1301096217 | PE-RT 热熔法兰 | 75 | 支 | 20.0 | ||||
1301096198 | PE 钢法兰片 | 75 | 片 | 20.0 | ||||
130104023 | PE-RT 电熔变径 | 90*75 | 支 | 16.0 | ||||
1301096217 | PE-RT 热熔法兰 | 75 | 支 | 16.0 | ||||
1301096198 | PE 钢法兰片 | 75 | 片 | 16.0 | ||||
130104023 | PE-RT 电熔变径 | 90*75 | 支 | 24.0 | ||||
1301096217 | PE-RT 热熔法兰 | 75 | 支 | 24.0 | ||||
1301096198 | PE 钢法兰片 | 75 | 片 | 24.0 | ||||
1301096192 | PE 钢法兰片 | 110 | 片 | 20.0 | 伟星配套电熔法兰片 | |||
130102043 | PE-RT 电熔弯头 | 90*45 | 支 | 10.0 | ||||
130102033 | PE-RT 电熔弯头 | 90*90 | 支 | 14.0 | ||||
130102043 | PE-RT 电熔弯头 | 90*45 | 支 | 10.0 | ||||
130102043 | PE-RT 电熔弯头 | 90*45 | 支 | 10.0 | ||||
130104023 | PE-RT 电熔变径 | 90*75 | 支 | 20.0 | ||||
1301096217 | PE-RT 热熔法兰 | 75 | 支 | 20.0 | ||||
1301096198 | PE 钢法兰片 | 75 | 片 | 20.0 | ||||
130102043 | PE-RT 电熔弯头 | 90*45 | 支 | 10.0 | ||||
130104023 | PE-RT 电熔变径 | 90*75 | 支 | 20.0 | ||||
1301096217 | PE-RT 热熔法兰 | 75 | 支 | 20.0 | ||||
1301096198 | PE 钢法兰片 | 75 | 片 | 20.0 | ||||
130103015 | PE-RT 电熔套筒 | 63 | 支 | 100.0 | ||||
130102031 | PE-RT 电熔弯头 | 63*90 | 支 | 58.0 | ||||
130102033 | PE-RT 电熔弯头 | 90*90 | 支 | 50.0 | ||||
130104023 | PE-RT 电熔变径 | 90*75 | 支 | 36.0 | ||||
1301096217 | PE-RT 热熔法兰 | 75 | 支 | 36.0 | ||||
1301096198 | PE 钢法兰片 | 75 | 片 | 36.0 | ||||
130102033 | PE-RT 电熔弯头 | 90*90 | 支 | 50.0 | ||||
1301096217 | PE-RT 热熔法兰 | 75 | 支 | 36.0 | ||||
130104023 | PE-RT 电熔变径 | 90*75 | 支 | 36.0 | ||||
1301096198 | PE 钢法兰片 | 75 | 片 | 36.0 | ||||
130104023 | PE-RT 电熔变径 | 90*75 | 支 | 30.0 | ||||
1301096217 | PE-RT 热熔法兰 | 75 | 支 | 30.0 | ||||
1301096198 | PE 钢法兰片 | 75 | 片 | 30.0 | ||||
130102033 | PE-RT 电熔弯头 | 90*90 | 支 | 50.0 | ||||
130104023 | PE-RT 电熔变径 | 90*75 | 支 | 30.0 | ||||
1301096217 | PE-RT 热熔法兰 | 75 | 支 | 30.0 | ||||
1301096198 | PE 钢法兰片 | 75 | 片 | 30.0 | ||||
130102033 | PE-RT 电熔弯头 | 90*90 | 支 | 50.0 | ||||
130104023 | PE-RT 电熔变径 | 90*75 | 支 | 30.0 | ||||
1301096217 | PE-RT 热熔法兰 | 75 | 支 | 30.0 | ||||
1301096198 | PE 钢法兰片 | 75 | 片 | 30.0 |
电子采购流程
Copyright © 2003-2015 华生集团, All Rights Reserved 版权所有 吉ICP备11005133号-1
地址:吉林省四平市铁西区南新华大街729号
技术支持:北京网达立信信息技术有限公司