发布时间: 2024-8-22 15:50:19
公告详情:
1.询价条件
白山华生热力有限公司对ppr管材管件进行公开询价,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.询价范围、规则
报价截止时间:
2024-08-27 12:00:00
项目名称 | ppr管材管件 |
采购方式 | 询价 |
询价范围 | PPR管材及管件 |
3.项目须知
4.联系方式
询价单位 | 华生集团 |
地 址 | |
邮 编 | |
联 系 人 | 王晓明 |
电 话 | 18543434522 |
传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
86站下水1班组1000个,2班组1200个,3班组600个,4班组300个1/200个,2/400个,3/200个,4/1001/10个,2/40个,3/10个,4/6个1/400个,2/1200个,3/400个,4/200个1/200个,2/400个,3/200个,4/150个1/10个,2/50个,3/6个,4/8个1/40个,2/100个,3/40个,4/30个3/20个,4/20个1/600,2/600,3/200,4/2001/200,2/300,3/80,4/1001/20,2/403/20,4/20,1/100,2/50,3/20,4/201/20,4/122/500,3/100,4/1001/100,2/100,4/1001/10,2/20,4/41/300,2/500,3/100,4/2001/200,2/200,3/100,4/1501/9,2/20,4/44/304/201/400,2/500,3/80,4/1502/200,3/20,4/1502/40,4/44/102/40,3/60,4/102/40,3/60,4/101/50,2/50,4/101/20,4/104/104/10
物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 品牌 | 质保期 | 用途 | 备注 |
28079 | 下水管 | 160 | 根 | 3.0 | 一根4米,1.0MPA, | |||
10526 | PPR管 | DE32 | 米 | 200.0 | 江源开关栓材料 | |||
10246 | PPR管材 | DE40 | 米 | 120.0 | 江源开关栓材料 | |||
10527 | 90度弯头 | DE32 | 个 | 230.0 | 江源开关栓材料 | |||
10248 | 90度弯头 | DE40 | 个 | 40.0 | 江源开关栓材料 | |||
10227 | 等径直通 | DE32 | 个 | 220.0 | 江源开关栓材料 | |||
10255 | 等径直通 | DE40 | 个 | 50.0 | 江源开关栓材料 | |||
10526 | PPR管 | DE32 | 米 | 500.0 | ||||
10527 | 90度弯头 | DE32 | 个 | 400.0 | ||||
10248 | 90度弯头 | DE40 | 个 | 50.0 | ||||
10569 | 45度弯头 | DE32 | 个 | 20.0 | ||||
10254 | 45度弯头 | DE40 | 个 | 10.0 | ||||
10227 | 等径直通 | DE32 | 个 | 400.0 | ||||
10255 | 等径直通 | DE40 | 个 | 50.0 | ||||
10557 | 死堵 | DE32 | 个 | 60.0 | 热熔死堵 | |||
10247 | PPR死堵 | DE40 | 个 | 10.0 | ||||
10286 | 变径直接 | 40*32 | 个 | 10.0 | 规格:DE40*32 | |||
100151 | 变径直接 | 50*40 | 个 | 6.0 | 规格:DE50*40 | |||
10526 | PPR管 | DE32 | 米 | 800.0 | ||||
10246 | PPR管材 | DE40 | 米 | 80.0 | ||||
10527 | 90度弯头 | DE32 | 个 | 500.0 | ||||
10248 | 90度弯头 | DE40 | 个 | 280.0 | ||||
10239 | 90度弯头 | DE50 | 个 | 20.0 | ||||
10227 | 等径直通 | DE32 | 个 | 600.0 | ||||
10255 | 等径直通 | DE40 | 个 | 100.0 | ||||
10238 | 等径直通 | DE50 | 个 | 10.0 | ||||
10557 | 死堵 | DE32 | 个 | 10.0 | 热熔死堵 | |||
10247 | PPR死堵 | DE40 | 个 | 10.0 | ||||
10014 | 等径三通 | DE32*32 | 个 | 30.0 | ||||
10460 | 异径三通 | 40*32*40 | 个 | 50.0 | ||||
10527 | 90度弯头 | DE32 | 个 | 600.0 | 一班组400个,二班组200个 | |||
10569 | 45度弯头 | DE32 | 个 | 400.0 | ||||
10227 | 等径直通 | DE32 | 个 | 400.0 | 一班组200,二班组200 | |||
10526 | PPR管 | DE32 | 米 | 360.0 | 一班组200,二班组160 | |||
10227 | 等径直通 | DE32 | 个 | 3100.0 | ||||
10255 | 等径直通 | DE40 | 个 | 900.0 | ||||
10238 | 等径直通 | DE50 | 个 | 66.0 | ||||
10527 | 90度弯头 | DE32 | 个 | 2200.0 | ||||
10248 | 90度弯头 | DE40 | 个 | 950.0 | ||||
10239 | 90度弯头 | DE50 | 个 | 74.0 | ||||
10569 | 45度弯头 | DE32 | 个 | 210.0 | ||||
10254 | 45度弯头 | DE40 | 个 | 40.0 | ||||
10526 | PPR管 | DE32 | 米 | 1600.0 | ||||
10246 | PPR管材 | DE40 | 米 | 680.0 | ||||
10236 | PPR管材 | DE50 | 米 | 60.0 | ||||
10245 | PPR管堵 | DE32 | 个 | 40.0 | ||||
10014 | 等径三通 | DE32*32 | 个 | 190.0 | ||||
10460 | 异径三通 | 40*32*40 | 个 | 32.0 | ||||
10227 | 等径直通 | DE32 | 个 | 700.0 | ||||
10255 | 等径直通 | DE40 | 个 | 300.0 | ||||
10238 | 等径直通 | DE50 | 个 | 34.0 | ||||
10527 | 90度弯头 | DE32 | 个 | 1100.0 | ||||
10248 | 90度弯头 | DE40 | 个 | 650.0 | ||||
10239 | 90度弯头 | DE50 | 个 | 33.0 | ||||
10569 | 45度弯头 | DE32 | 个 | 30.0 | ||||
10254 | 45度弯头 | DE40 | 个 | 20.0 | ||||
10526 | PPR管 | DE32 | 米 | 1130.0 | ||||
10246 | PPR管材 | DE40 | 米 | 370.0 | ||||
10236 | PPR管材 | DE50 | 米 | 44.0 | ||||
10245 | PPR管堵 | DE32 | 个 | 10.0 | ||||
10014 | 等径三通 | DE32*32 | 个 | 110.0 | ||||
10460 | 异径三通 | 40*32*40 | 个 | 30.0 | ||||
10234 | PPR球阀 | DE32 | 个 | 110.0 | ppr球阀钢芯 | |||
10450 | PPR球阀 | DE40 | 个 | 30.0 | ppr球阀钢芯 | |||
10234 | PPR球阀 | DE32 | 个 | 10.0 | ppr球阀钢芯 | |||
10450 | PPR球阀 | DE40 | 个 | 10.0 | ppr球阀钢芯 |
电子采购流程
Copyright © 2003-2015 华生集团, All Rights Reserved 版权所有 吉ICP备11005133号-1
地址:吉林省四平市铁西区南新华大街729号
技术支持:北京网达立信信息技术有限公司