发布时间: 2024-9-24 15:44:16
公告详情:
1.询价条件
四平热力有限公司对四热-水暖件9.24进行公开询价,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.询价范围、规则
报价截止时间:
2024-09-26 12:00:03
项目名称 | 四热-水暖件9.24 |
采购方式 | 询价 |
询价范围 | 管件 |
3.项目须知
4.联系方式
询价单位 | 华生集团 |
地 址 | |
邮 编 | |
联 系 人 | 石丹宇 |
电 话 | 18543431510 |
传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
英雄所维修使用18#地地沟压力表日常维修中华名城商网拆连户使用东路二班维修使用东路二班维修使用东路二班维修使用东路二班维修使用东路二班维修使用东路二班维修使用东路二班维修使用拆连户使用维护使用维护使用拆连户用拆连户用四平热力新华所三站维修使用拆连户使用拆连户使用备用备用备用维修夏季检修英雄所维修使用英雄所维修使用使用东路所三班东安所东方居小区部分立杠更换新热源厂维修站日常使用东安所东方居小区部分立杠更换新华所一站辖区使用新华所一站辖区使用新华所一站辖区使用热源厂燃料站热源厂燃料站仁兴所一站维修使用东路所三班东路所三班东路所三班仁兴二站环保站检修使用惠心维修拆连户使用
物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 用途 | 备注 |
140100021 | 热表表垫 | ∮32 | 个 | 50.0 | ||
060108151 | 管堵 | DN15 | 个 | 20.0 | ||
060108306 | 气包垫黑 | 个 | 20.0 | |||
130106025 | PPR外牙活接 | ∮50 | 个 | 30.0 | 中华名城商网 | |
1301096068 | PPR外牙活接 | ∮32 | 套 | 1000.0 | ||
060108256 | 无缝单丝 | DN25 | 个 | 200.0 | ||
060108257 | 无缝单丝 | DN32 | 个 | 20.0 | ||
060108120 | 短丝 | 25 | 个 | 50.0 | ||
060108121 | 丝扣弯头 | 25 | 个 | 50.0 | ||
060108274 | 铁变芯 | 25*20 | 个 | 10.0 | ||
060108137 | 铁管箍 | DN25 | 个 | 50.0 | ||
1301096069 | PPR外牙活接 | ∮40 | 套 | 20.0 | ||
1301096076 | O型圈 | ∮40 | 个 | 300.0 | ||
1301096068 | PPR外牙活接 | ∮32 | 套 | 200.0 | 维护 | |
1301096069 | PPR外牙活接 | ∮40 | 套 | 100.0 | 维护 | |
1301096076 | O型圈 | ∮40 | 个 | 150.0 | 拆连户用 | |
1301096075 | O型圈 | ∮32 | 个 | 300.0 | 拆连户用 | |
1301096068 | PPR外牙活接 | ∮32 | 套 | 400.0 | ||
060108120 | 短丝 | 25 | 个 | 40.0 | ||
060108137 | 铁管箍 | DN25 | 个 | 30.0 | ||
060108121 | 丝扣弯头 | 25 | 个 | 100.0 | ||
060108120 | 短丝 | 25 | 个 | 100.0 | ||
060108256 | 无缝单丝 | DN25 | 个 | 200.0 | ||
1301096075 | O型圈 | ∮32 | 个 | 500.0 | ||
060108256 | 无缝单丝 | DN25 | 个 | 150.0 | ||
1301096075 | O型圈 | ∮32 | 个 | 800.0 | ||
1301096076 | O型圈 | ∮40 | 个 | 400.0 | ||
1301096076 | O型圈 | ∮40 | 个 | 50.0 | 连户使用 | |
1301096069 | PPR外牙活接 | ∮40 | 套 | 30.0 | ||
060108121 | 丝扣弯头 | 25 | 个 | 30.0 | ||
060108121 | 丝扣弯头 | 25 | 个 | 180.0 | ||
060108408 | 金属软连接 | 15 | 个 | 10.0 | 4分 | |
060108120 | 短丝 | 25 | 个 | 180.0 | ||
060108141 | 管堵 | DN20 | 个 | 80.0 | ||
060108135 | 管堵 | DN25 | 个 | 100.0 | ||
060108123 | 管堵 | 32 | 个 | 20.0 | ||
060108588 | 地热管等径接头 | 等径直接DN20 | 套 | 10.0 | 铜 | |
060108587 | 地热管外丝接头 | 外丝直通DN20 | 套 | 10.0 | 铜 | |
1301096069 | PPR外牙活接 | ∮40 | 套 | 400.0 | ||
060108120 | 短丝 | 25 | 个 | 50.0 | ||
060108143 | 铁变箍 | DN25-20 | 个 | 20.0 | ||
060108256 | 无缝单丝 | DN25 | 个 | 50.0 | ||
060108256 | 无缝单丝 | DN25 | 个 | 200.0 | ||
060108408 | 金属软连接 | 15 | 个 | 10.0 | 软连接长2米 | |
060101041 | 单丝头 | DN15 | 个 | 5.0 | ||
130102001 | PPR外牙活接 | DN25 | 个 | 100.0 |
电子采购流程
Copyright © 2003-2015 华生集团, All Rights Reserved 版权所有 吉ICP备11005133号-1
地址:吉林省四平市铁西区南新华大街729号
技术支持:北京网达立信信息技术有限公司