发布时间: 2024-10-23 9:00:37
公告详情:
1.询价条件
华生集团对水暖件10.23进行公开询价,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.询价范围、规则
报价截止时间:
2024-10-25 08:00:25
项目名称 | 水暖件10.23 |
采购方式 | 询价 |
询价范围 | 管件 |
3.项目须知
4.联系方式
询价单位 | 华生集团 |
地 址 | |
邮 编 | |
联 系 人 | 石丹宇 |
电 话 | 18543431510 |
传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
东星所三站不热户整改东星所三站连户东星所三站处理不热东星所三站处理不热四平热力阳光二站维修使用东路所二班维修使用东星所一班维修使用东星所一班维修使用东星所一班维修使用东星所一班维修使用东升所一站日常使用东升所一站日常使用东升所一站日常使用四平热力阳光二站维修使用西农园使用西农园使用维护使用维护使用维护使用换热站使用电大所二站日常维修仁兴二站仁兴二站四平热力铁西公司阳光所二站维修使用仁兴所一站维修使用仁兴所一站维修使用仁兴所一站维修使用仁兴所一站维修使用东升所三站辖区使用检修东安所二站检修使用东路所三班日常检修惠心站维修惠心站维修
物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 用途 | 备注 |
060108256 | 无缝单丝 | DN25 | 个 | 50.0 | ||
130203132 | O型圈 | 32 | 个 | 200.0 | 圆型不带边(双热熔球阀使用) | |
060108298 | 补芯正 | DN25 | 个 | 5.0 | ||
060108299 | 补芯反 | DN25 | 个 | 5.0 | ||
1301096076 | O型圈 | ∮40 | 个 | 300.0 | ||
130203132 | O型圈 | 32 | 个 | 500.0 | ||
130203132 | O型圈 | 32 | 个 | 200.0 | 小修项目 | |
1301096076 | O型圈 | ∮40 | 个 | 30.0 | 小修项目 | |
060108121 | 丝扣弯头 | 25 | 个 | 20.0 | ||
060108120 | 短丝 | 25 | 个 | 30.0 | ||
1301096068 | PPR外牙活接 | ∮32 | 套 | 30.0 | 日常使用 | |
1301096069 | PPR外牙活接 | ∮40 | 套 | 30.0 | 日常使用 | |
060108538 | 热表垫 | 个 | 50.0 | 日常使用 | ||
1301096075 | O型圈 | ∮32 | 个 | 800.0 | ||
060108309 | 汽包转换 | 32 | 个 | 20.0 | 正扣10个,反扣10个 | |
060108153 | 汽包转换垫 | 32 | 个 | 20.0 | 维护使用 | |
1301096069 | PPR外牙活接 | ∮40 | 套 | 200.0 | 维护 | |
1301096068 | PPR外牙活接 | ∮32 | 套 | 200.0 | 维护 | |
13010106029 | PPR外牙直接 | 32 | 个 | 10.0 | 维护 | |
060108268 | 无缝单丝 | DN50 | 个 | 6.0 | 维护使用 | |
1301096068 | PPR外牙活接 | ∮32 | 套 | 100.0 | ||
1301096076 | O型圈 | ∮40 | 个 | 200.0 | ||
1301096075 | O型圈 | ∮32 | 个 | 500.0 | ||
060108135 | 管堵 | DN25 | 个 | 10.0 | ||
1301096068 | PPR外牙活接 | ∮32 | 套 | 20.0 | ||
060108120 | 短丝 | 25 | 个 | 50.0 | ||
060108256 | 无缝单丝 | DN25 | 个 | 50.0 | ||
060108121 | 丝扣弯头 | 25 | 个 | 20.0 | ||
060108120 | 短丝 | 25 | 个 | 40.0 | ||
060108128 | 短丝 | DN32 | 个 | 40.0 | ||
060108274 | 铁变芯 | 25*20 | 个 | 20.0 | ||
1301096086 | O型圈 | ∮25 | 个 | 100.0 | 平垫 | |
060108256 | 无缝单丝 | DN25 | 个 | 150.0 | ||
1301096069 | PPR外牙活接 | ∮40 | 套 | 100.0 | ||
1301096075 | O型圈 | ∮32 | 个 | 200.0 | ||
1301096068 | PPR外牙活接 | ∮32 | 套 | 400.0 | ||
060105001 | 单丝 | DN25 | 个 | 20.0 | ||
060101033 | 短丝 | DN25 | 个 | 20.0 |
电子采购流程
Copyright © 2003-2015 华生集团, All Rights Reserved 版权所有 吉ICP备11005133号-1
地址:吉林省四平市铁西区南新华大街729号
技术支持:北京网达立信信息技术有限公司