发布时间: 2024-12-24 14:40:01
公告详情:
1.询价条件
四平热力有限公司对压力表进行公开询价,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.询价范围、规则
报价截止时间:
2024-12-31 14:39:23
项目名称 | 压力表 |
采购方式 | 询价 |
询价范围 | 压力仪表及配件 |
3.项目须知
4.联系方式
询价单位 | 华生集团 |
地 址 | |
邮 编 | |
联 系 人 | 李秋菊 |
电 话 | 18543432298 |
传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
换热站更换爱民所一站各站安装压力表爱民所一站各站安装压力表东星所一班维修使用电大所人防站使用东星所三站换热站使用换热站使用
物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 材质 | 品牌 | 质保期 | 用途 | 备注 |
14013251 | 压力表 | 量程0-1 压力等级1.6 Y150 螺纹20*1.5 径向 介质水 | 块 | 20.0 | |||||
14013251 | 压力表 | 量程0-1 压力等级1.6 Y150 螺纹20*1.5 径向 介质水 | 块 | 10.0 | |||||
14013253 | 压力表 | 量程0-1.6 压力等级1.6 Y150 螺纹20*1.5 径向 介质水 | 块 | 2.0 | |||||
14013315 | 压力表 | 径向直接,表盘100,量程0-2.5mpa,螺纹M20-1.5 | 个 | 40.0 | |||||
14013253 | 压力表 | 量程0-1.6 压力等级1.6 Y150 螺纹20*1.5 径向 介质水 | 块 | 55.0 | |||||
14013253 | 压力表 | 量程0-1.6 压力等级1.6 Y150 螺纹20*1.5 径向 介质水 | 块 | 50.0 | |||||
14013239 | 压力表 | 表盘100 径向直接 量程0-1.6MPa 螺纹M20*1.5 | 块 | 40.0 | 马瑞20块,代志超20块 |
电子采购流程
Copyright © 2003-2015 华生集团, All Rights Reserved 版权所有 吉ICP备11005133号-1
地址:吉林省四平市铁西区南新华大街729号
技术支持:北京网达立信信息技术有限公司