发布时间: 2025-3-21 8:41:15
公告详情:
1.询价条件
华生集团对ppr管材管件进行公开询价,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.询价范围、规则
报价截止时间:
2025-03-25 16:10:00
项目名称 | ppr管材管件 |
采购方式 | 询价 |
询价范围 | PPR管材及管件 |
3.项目须知
4.联系方式
询价单位 | 华生集团 |
地 址 | |
邮 编 | |
联 系 人 | 王晓明 |
电 话 | 18543434522 |
传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
王天路4,刘景然4、热力备库王天路4,刘景然4、热力备库王天路4,刘景然4、热力备库热力备库热力备库东星所一班维修使用东星所一班维修使用东星所一班维修使用东星所一班维修使用东星所一班维修使用东星所一班维修使用东星所一班维修使用东星所一班维修使用东星所一班维修使用东星所一班维修使用东星所一班维修使用东星所一班维修使用东星所一班维修使用东星所一班维修使用东星所一班维修使用东星所一班维修使用仁兴所三站使用仁兴所三站使用仁兴所三站使用东星所一站小修使用东星所一站小修使用东星所一站小修使用东星所一站小修使用东星所一站维修使用东星所一站维修使用东星所一站维修使用东星所一站维修使用东星所一站维修使用东星所一站维修使用东星所一站维修使用东星所一站维修使用东星所一站维修使用东星所一站维修使用东星所一站维修使用东星所二班维修使用东星所二班维修使用东星所二班维修使用东星所二班维修使用东星所二班维修使用东星所二班维修使用东星所二班维修使用东星所二班维修使用东星所三站西关站换热器在线清洗东星所三站西关站换热器在线清洗东星所三站西关站换热器在线清洗东星所三站西关站换热器在线清洗在线清洗设备材料在线清洗设备材料在线清洗设备材料清洗换热器清洗换热器清洗换热器清洗换热器清洗换热器夏季低温改造检修夏季低温改造检修夏季低温改造检修夏季低温改造检修夏季低温改造检修夏季低温改造检修一中小修一中小修一中小修电大所人防站换热器在线清洗电大所人防站换热器在线清洗电大所人防站换热器在线清洗英雄一站英雄一站东星所三站西关站换热器在线清洗英雄所小修使用英雄所小修使用新热源厂维修站厂内暖气使用新热源厂维修站厂内暖气使用新热源厂维修站厂内暖气使用东星所三站小修东星所三站小修东星所三站小修东星所三站小修东星所三站小修东星所三站小修东星所三站小修伊馨家园商网地沟管线更换伊馨家园商网地沟管线更换伊馨家园商网地沟管线更换伊馨家园商网地沟管线更换伊馨家园商网地沟管线更换伊馨家园商网地沟管线更换四平热力新华所三站夏季小修使用伊馨家园商网地沟管线更换伊馨家园商网地沟管线更换环保站脱硫废水加装热水器使用东星所一站维修使用东星所一站维修使用四平热力新华所三站夏季小修使用
物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 品牌 | 质保期 | 用途 | 备注 |
1605861 | PVC通箍 DN110 | 个 | 12.0 | |||||
1605811 | PVC通箍 DN160 | 个 | 12.0 | |||||
1602046 | PVC通箍 DN200 | 个 | 12.0 | |||||
1607174 | PVC管110 | 根 | 5.0 | |||||
1607173 | PVC管160 | 根 | 5.0 | |||||
130101005 | PPR管 | 32 | 米 | 1000.0 | 小修项目 | |||
130101001 | PPR管 | 40 | 米 | 80.0 | 小修项目 | |||
1301096352 | PPR球阀(钢) | 32 | 个 | 100.0 | 小修项目 | |||
130102002 | PPR弯头 | 32-90度 | 个 | 1000.0 | 小修项目 | |||
130102001 | PPR弯头 | 32-45度 | 个 | 1000.0 | 小修项目 | |||
130103001 | PPR管估 | 32 | 个 | 1500.0 | 小修项目 | |||
130105001 | PPR三通 | 32 | 个 | 20.0 | 小修项目 | |||
130109006 | PPR管帽 | 32 | 个 | 40.0 | 小修项目 | |||
130103002 | PPR管估 | 40 | 个 | 50.0 | 小修项目 | |||
130102003 | PPR弯头 | 40-90度 | 个 | 100.0 | 小修项目 | |||
130102006 | PPR弯头 | 40-45度 | 个 | 40.0 | 小修项目 | |||
130104006 | PPR变估 | 40*32 | 个 | 20.0 | 小修项目 | |||
1301096127 | PPR法兰带铁盘 | 63 | 套 | 4.0 | 小修项目 | |||
1301096119 | PPR法兰带铁盘 | 50 | 个 | 4.0 | 小修项目 | |||
1301096102 | 双热熔球阀 | 32 | 个 | 2.0 | 小修项目 | |||
1301096114 | 双热熔球阀 | 40 | 个 | 2.0 | 小修项目 | |||
130101006 | PPR管 | 50 | 米 | 80.0 | ||||
130103008 | PPR管估 | 50 | 个 | 30.0 | ||||
130102012 | PPR弯头 | 50-45 | 个 | 30.0 | ||||
1301096102 | 双热熔球阀 | 32 | 个 | 10.0 | ||||
130102001 | PPR弯头 | 32-45度 | 个 | 100.0 | ||||
130102002 | PPR弯头 | 32-90度 | 个 | 100.0 | ||||
130103001 | PPR管估 | 32 | 个 | 100.0 | ||||
130101005 | PPR管 | 32 | 米 | 1500.0 | ||||
130102002 | PPR弯头 | 32-90度 | 个 | 1000.0 | ||||
130103001 | PPR管估 | 32 | 个 | 1000.0 | ||||
130101005 | PPR管 | 32 | 米 | 1000.0 | ||||
130102002 | PPR弯头 | 32-90度 | 个 | 1000.0 | ||||
130102001 | PPR弯头 | 32-45度 | 个 | 500.0 | ||||
130103001 | PPR管估 | 32 | 个 | 1000.0 | ||||
130101001 | PPR管 | 40 | 米 | 56.0 | 大修项目 | |||
130102003 | PPR弯头 | 40-90度 | 个 | 36.0 | 大修项目 | |||
130104006 | PPR变估 | 40*32 | 个 | 36.0 | 大修项目 | |||
130101005 | PPR管 | 32 | 米 | 56.0 | 大修项目 | |||
130102002 | PPR弯头 | 32-90度 | 个 | 38.0 | 大修项目 | |||
130103002 | PPR管估 | 40 | 个 | 18.0 | 大修项目 | |||
130103001 | PPR管估 | 32 | 个 | 28.0 | 大修项目 | |||
130101001 | PPR管 | 40 | 米 | 108.0 | 大修项目 | |||
130102003 | PPR弯头 | 40-90度 | 个 | 72.0 | 大修项目 | |||
130104006 | PPR变估 | 40*32 | 个 | 72.0 | 大修项目 | |||
130103002 | PPR管估 | 40 | 个 | 30.0 | 大修项目 | |||
130101006 | PPR管 | 50 | 米 | 20.0 | 大修项目 | |||
130101001 | PPR管 | 40 | 米 | 40.0 | 大修项目 | |||
130104006 | PPR变估 | 40*32 | 个 | 40.0 | 大修项目 | |||
130102003 | PPR弯头 | 40-90度 | 个 | 50.0 | 大修项目 | |||
130102006 | PPR弯头 | 40-45度 | 个 | 10.0 | 大修项目 | |||
130102005 | PPR弯头 | 50-90度 | 个 | 30.0 | 大修项目 | |||
130103008 | PPR管估 | 50 | 个 | 20.0 | 大修项目 | |||
130102012 | PPR弯头 | 50-45 | 个 | 10.0 | 大修项目 | |||
130102007 | PPR弯头 | 63-90 | 个 | 6.0 | ||||
1301096127 | PPR法兰带铁盘 | 63 | 套 | 4.0 | ||||
130105021 | PPR三通 | 63 | 个 | 5.0 | ||||
130103006 | PPR管估 | 63 | 个 | 2.0 | ||||
1301096234 | PPR法兰片(金属) | 63 | 片 | 4.0 | ||||
130105021 | PPR三通 | 63 | 个 | 5.0 | ||||
1301096109 | PPR球阀 | 63 | 个 | 5.0 | ||||
1301096109 | PPR球阀 | 63 | 个 | 5.0 | ||||
1301096127 | PPR法兰带铁盘 | 63 | 套 | 4.0 | ||||
130102007 | PPR弯头 | 63-90 | 个 | 6.0 | ||||
130105021 | PPR三通 | 63 | 个 | 5.0 | ||||
130103006 | PPR管估 | 63 | 个 | 2.0 | ||||
130101005 | PPR管 | 32 | 米 | 1500.0 | ||||
1301096352 | PPR球阀(钢) | 32 | 个 | 100.0 | ||||
130102002 | PPR弯头 | 32-90度 | 个 | 1000.0 | ||||
130102003 | PPR弯头 | 40-90度 | 个 | 80.0 | ||||
130103001 | PPR管估 | 32 | 个 | 300.0 | ||||
130103002 | PPR管估 | 40 | 个 | 50.0 | ||||
130102001 | PPR弯头 | 32-45度 | 个 | 600.0 | ||||
130102002 | PPR弯头 | 32-90度 | 个 | 1000.0 | ||||
130103001 | PPR管估 | 32 | 个 | 500.0 | ||||
1301096109 | PPR球阀 | 63 | 个 | 5.0 | ||||
1301096127 | PPR法兰带铁盘 | 63 | 套 | 4.0 | ||||
130105021 | PPR三通 | 63 | 个 | 5.0 | ||||
130101005 | PPR管 | 32 | 米 | 800.0 | ||||
130101001 | PPR管 | 40 | 米 | 800.0 | ||||
1301096109 | PPR球阀 | 63 | 个 | 5.0 | ||||
130102003 | PPR弯头 | 40-90度 | 个 | 200.0 | ||||
130102002 | PPR弯头 | 32-90度 | 个 | 300.0 | ||||
130102002 | PPR弯头 | 32-90度 | 个 | 50.0 | ||||
130103001 | PPR管估 | 32 | 个 | 50.0 | ||||
1301096109 | PPR球阀 | 63 | 个 | 4.0 | ||||
130101006 | PPR管 | 50 | 米 | 16.0 | ||||
130102005 | PPR弯头 | 50-90度 | 个 | 20.0 | ||||
130102012 | PPR弯头 | 50-45 | 个 | 6.0 | ||||
130103008 | PPR管估 | 50 | 个 | 4.0 | ||||
130105007 | PPR三通 | 50*32 | 个 | 6.0 | ||||
130104008 | PPR变估 | 50*32 | 个 | 4.0 | ||||
130101005 | PPR管 | 32 | 米 | 1000.0 | ||||
130101009 | PPR管 | 63 | 米 | 96.0 | ||||
130105013 | PPR三通 | 63*40 | 个 | 100.0 | ||||
130109011 | PPR管帽 | 63 | 个 | 12.0 | ||||
130104006 | PPR变估 | 40*32 | 个 | 100.0 | ||||
130104003 | PPR变估 | 50*40 | 个 | 20.0 | ||||
1301096127 | PPR法兰带铁盘 | 63 | 套 | 24.0 | ||||
130101005 | PPR管 | 32 | 米 | 800.0 | ||||
130102007 | PPR弯头 | 63-90 | 个 | 50.0 | ||||
130103006 | PPR管估 | 63 | 个 | 10.0 | ||||
130102097 | PPR活接弯头 | 20-90 | 个 | 2.0 | ||||
130101006 | PPR管 | 50 | 米 | 8.0 | 工程公司施工后收尾工作 | |||
130102005 | PPR弯头 | 50-90度 | 个 | 8.0 | 工程公司施工后收尾工作 | |||
1301096102 | 双热熔球阀 | 32 | 个 | 100.0 |
电子采购流程
Copyright © 2003-2015 华生集团, All Rights Reserved 版权所有 吉ICP备11005133号-1
地址:吉林省四平市铁西区南新华大街729号
技术支持:北京网达立信信息技术有限公司