发布时间: 2025-3-21 13:09:13
公告详情:
1.询价条件
四平热力有限公司对PERT-II管件进行公开询价,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.询价范围、规则
报价截止时间:
2025-03-26 09:00:00
项目名称 | PERT-II管件 |
采购方式 | 询价 |
询价范围 | PERT-II管材及管件 |
3.项目须知
4.联系方式
询价单位 | 华生集团 |
地 址 | |
邮 编 | |
联 系 人 | 王晓明 |
电 话 | 18543434522 |
传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
二次网工程备料二次网工程备料二次网工程备料二次网工程备料二次网工程备料二次网工程备料二次网工程备料二次网工程备料爱民二班大修东星所一班维修使用东星所一班维修使用东星所二班维修使用仁兴所一站维修使用仁兴所一站维修使用东星所一站维修使用仁兴所一站维修使用仁兴所一站维修使用仁兴所一站维修使用东星所一站维修使用顺达2-1号楼立杠更换顺达2-1号楼立杠更换顺达2-1号楼立杠更换顺达2-1号楼立杠更换顺达2-1号楼立杠更换顺达2-1号楼立杠更换顺达2-1号楼立杠更换顺达2-1号楼立杠更换顺达2-1号楼立杠更换
物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 品牌 | 质保期 | 用途 | 备注 |
130104074 | PE-RT 热熔变径 | 125*63 | 支 | 2.0 | 不删减库存 | |||
130104057 | PE-RT 热熔变径 | 200*180 | 支 | 20.0 | 不删减库存 | |||
130105087 | PE-RT 热熔三通 | 125*50*125 | 支 | 80.0 | 不删减库存 | |||
130105083 | PE-RT 热熔三通 | 160*50*160 | 支 | 30.0 | 不删减库存 | |||
130105060 | PE-RT 热熔三通 | 200*63*200 | 支 | 20.0 | 不删减库存 | |||
130105086 | PE-RT 热熔三通 | 250*63*250 | 支 | 4.0 | 不删减库存 | |||
130102059 | PE-RT 热熔弯头 | 250*90 | 支 | 50.0 | 不删减库存 | |||
130102057 | PE-RT 热熔弯头 | 315*45 | 支 | 10.0 | 不删减库存 | |||
130105121 | PE-RT 电熔丝接三通 | 90*40*90 | 支 | 668.0 | ||||
130105103 | PE-RT 电熔丝接三通 | 110*40*110 | 支 | 18.0 | 大修项目 | |||
130105103 | PE-RT 电熔丝接三通 | 110*40*110 | 支 | 40.0 | 大修项目 | |||
130105101 | PE-RT 电熔丝接三通 | 90*32*90 | 支 | 57.0 | 大修项目 | |||
130103016 | PE-RT 电熔套筒 | 90 | 支 | 96.0 | ||||
130105032 | PE-RT 电熔三通 | 90*75*90 | 支 | 13.0 | ||||
130105121 | PE-RT 电熔丝接三通 | 90*40*90 | 支 | 36.0 | 大修项目 | |||
130103045 | PE-RT 电熔套筒 | 75 | 支 | 48.0 | ||||
130102032 | PE-RT 电熔弯头 | 75*90 | 支 | 58.0 | ||||
130102042 | PE-RT 电熔弯头 | 75*45 | 支 | 12.0 | ||||
130105121 | PE-RT 电熔丝接三通 | 90*40*90 | 支 | 72.0 | 大修项目 | |||
130105152 | PE-RT 电熔丝接三通 | 75*32*75接DN25铜球阀 | 支 | 124.0 | ||||
130105150 | PE-RT 电熔三通 | 75*63*75 | 支 | 3.0 | ||||
130102032 | PE-RT 电熔弯头 | 75*90 | 支 | 14.0 | ||||
130102042 | PE-RT 电熔弯头 | 75*45 | 支 | 3.0 | ||||
130102031 | PE-RT 电熔弯头 | 63*90 | 支 | 5.0 | ||||
1301096389 | PE-RT 放散丝堵 | 75*32 | 支 | 8.0 | ||||
1301096378 | PE-RT 放散丝堵 | De63*32 | 个 | 3.0 | ||||
1301096198 | PE 钢法兰片 | 75 | 片 | 8.0 | ||||
1301096181 | PE-RT 电熔法兰 | 75 | 支 | 8.0 |
电子采购流程
Copyright © 2003-2015 华生集团, All Rights Reserved 版权所有 吉ICP备11005133号-1
地址:吉林省四平市铁西区南新华大街729号
技术支持:北京网达立信信息技术有限公司